Entidade Adjudicante (Pública)
Freguesia de Moure
NIF de Entidade Pública: 507139453
Total Adjudicado (Valor Contratual Publicado)
244 189 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados/Importados
5
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
J. Faria - Metalúrgica, Lda.
2 contratos 164 348 €
Panorama Pioneiro, Construções, Unipessoal, Lda.
1 contrato 64 169 €
They Are Architects, Lda.
1 contrato 12 000 €
MJAPeixoto - Contabilidade e Consultoria, Lda.
1 contrato 3672 €
Distribuição por Áreas Temáticas
Consulta Prévia
2 contratos 213 067 €
Ajuste Direto Regime Geral
3 contratos 31 122 €
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | Melhoramentos na EB1 e Jardim de Infância de Moure | Freguesia de Moure | J. Faria - Metalúrgica, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 15 450 € |
| 2026-02-20 | Serviços de consultoria autárquica e contabilística | Freguesia de Moure | MJAPeixoto - Contabilidade e Consultoria, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 3672 € |
| 2025-09-04 | Construção de campo de futebol 7 | Freguesia de Moure | J. Faria - Metalúrgica, Lda. | Consulta Prévia | 148 898 € |
| 2024-11-04 | Obras de requalificação da sede de Junta | Freguesia de Moure | Panorama Pioneiro, Construções, Unipessoal, Lda. | Consulta Prévia | 64 169 € |
| 2024-06-06 | Projeto de ampliação do polidesportivo de Moure | Freguesia de Moure | They Are Architects, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 12 000 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.