Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 2 233 619 contratos publicados/importados.
Página 1 de 111681
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | Melhoramentos na EB1 e Jardim de Infância de Moure | Freguesia de Moure | J. Faria - Metalúrgica, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 15 450 € |
| 2026-02-20 | Serviços de consultoria autárquica e contabilística | Freguesia de Moure | MJAPeixoto - Contabilidade e Consultoria, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 3672 € |
| 2025-09-04 | Construção de campo de futebol 7 | Freguesia de Moure | J. Faria - Metalúrgica, Lda. | Consulta Prévia | 148 898 € |
| 2024-11-04 | Obras de requalificação da sede de Junta | Freguesia de Moure | Panorama Pioneiro, Construções, Unipessoal, Lda. | Consulta Prévia | 64 169 € |
| 2024-06-06 | Projeto de ampliação do polidesportivo de Moure | Freguesia de Moure | They Are Architects, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 12 000 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 111681