Estatísticas Acumuladas
Última atualização: 2026-06-24 01:16:23 Rankings Nacionais
Os maiores volumes de contratação pública por critério de valor contratual publicado.
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.
Top Fornecedores
Valor Contratual Publicado| Pos. | Nome | Valor Publicado |
|---|---|---|
| #1 | Vale do Ave Transportes | 44 473 819 € |
| #2 | Petrogal, S.A | 12 498 206 € |
| #3 | NOS Comunicações S.A. | 12 141 771 € |
| #4 | IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL / UNIPESSOAL, LDA, | 6 821 993 € |
| #5 | THAMES Lda | 6 034 158 € |
| #6 | Logicalis Portugal / SA | 5 707 416 € |
| #7 | FLOPONOR S A | 4 955 836 € |
| #8 | MMAS Dragagens / S.A. ETERMAR ENGENHARIA / S.A. | 4 873 000 € |
| #9 | ROCHE FARMACEUTICA QUIMICA, LDA | 3 772 703 € |
| #10 | MEDTRONIC PORTUGAL / LDA. | 3 652 110 € |
Top Entidades Adjudicantes
Valor Contratual Publicado| Pos. | Nome | Valor Publicado |
|---|---|---|
| #1 | Fundo Regional dos Transportes Terrestres / IP R. A. | 44 380 862 € |
| #2 | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil / EPE | 18 047 921 € |
| #3 | BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA | 13 640 000 € |
| #4 | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho / E. P. E. | 11 058 130 € |
| #5 | Município de Rio Maior | 10 015 805 € |
| #6 | Unidade Local de Saúde de Coimbra / EPE | 9 828 483 € |
| #7 | Unidade Local de Saúde de São José / EPE | 8 711 704 € |
| #8 | Município do Seixal | 8 694 713 € |
| #9 | Unidade Local de Saúde de Santo António / E. P. E. | 7 986 169 € |
| #10 | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte / E. P. E. | 7 949 583 € |
Top Entidades Municipais no Lote
Valor Contratual PublicadoAinda não existem dados suficientes para este indicador.
Classificação Provisória Heurística (Caution)
Na ausência do mapeamento oficial da CAOP (território pendente), as câmaras/municípios foram identificados através de correspondência textual heurística nos nomes oficiais.