Entidades Adjudicantes
Entidades Públicas
Câmaras municipais, institutos e organismos públicos contratantes em Portugal.
Nota: Classificação Auxiliar de Setores e Tipologias (Provisório)
As categorias e setores de compradores listados nesta página são inferidos automaticamente pela Base Aberta através de correspondência textual heurística nos nomes oficiais. Esta categorização é puramente auxiliar para facilitar o acompanhamento do lote piloto de 2026, não possuindo validade legal ou caráter oficial.
Encontradas 885 entidades adjudicantes.
Página 1 de 45
| Organismo Adjudicante | Identificador (NIF) | Contratos Publicados | Valor Total Adjudicado |
|---|---|---|---|
| Fundo Regional dos Transportes Terrestres / IP R. A. Outros Adjudicantes | 510209718 | 1 | 44 380 862 € |
| Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil / EPE Outros Adjudicantes | 506361438 | 549 | 18 047 921 € |
| BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA Outros Adjudicantes | 500151997 | 1 | 13 640 000 € |
| Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho / E. P. E. Saúde & Hospitais | 508142156 | 154 | 11 058 130 € |
| Município de Rio Maior Municípios | 505656000 | 2 | 10 015 805 € |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra / EPE Saúde & Hospitais | 510103448 | 101 | 9 828 483 € |
| Unidade Local de Saúde de São José / EPE Saúde & Hospitais | 508080142 | 67 | 8 711 704 € |
| Município do Seixal Outros Adjudicantes | 506173968 | 21 | 8 694 713 € |
| Unidade Local de Saúde de Santo António / E. P. E. Saúde & Hospitais | 517392259 | 37 | 7 986 169 € |
| Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte / E. P. E. Saúde & Hospitais | 508481287 | 140 | 7 949 583 € |
| Agência Portuguesa do Ambiente / I. P. Outros Adjudicantes | 510306624 | 3 | 7 499 611 € |
| SPMS Serviços Partilhados do M. da Saúde / E.P.E. Empresas Públicas | 509540716 | 12 | 5 779 108 € |
| Centro Hospitalar Universitário de São João / E. P. E. Saúde & Hospitais | 509821197 | 63 | 5 486 858 € |
| Infraestruturas de Portugal / S. A. Outros Adjudicantes | 503933813 | 21 | 5 418 554 € |
| SecretariaGeral do Ministério dos Negócios Estrangeiros Admin. Central | 600014576 | 2 | 5 008 064 € |
| 600084973 | 6 | 4 988 718 € | |
| Município de Carregal do Sal Municípios | 506684920 | 1 | 4 843 014 € |
| Município de Amarante Municípios | 501102752 | 12 | 4 803 552 € |
| CMPH DomusSocial Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto / EM Outros Adjudicantes | 505037700 | 25 | 3 815 712 € |
| UNL Faculdade de Economia Nova School of Business and Economics Educação & Univ. | 501559094 | 12 | 3 789 918 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 45