Sociedade Comercial / Empresa ASSOCIAÇÃO MUNDU NOBU
NIF/Identificador Público: 517875969
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 605 000 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 6
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Contratação excluída II 5 contratos 475 000 €
Ajuste Direto Regime Geral 1 contrato 130 000 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-07-23 | Conceção, coprodução e apresentação ao público do Concerto Mundu Nôbu Experience 2026 a realizar no Jardim do Museu de Lisboa, no dia 3 de outubro de 2026 | EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, EM, SA | ASSOCIAÇÃO MUNDU NOBU | Contratação excluída II | 70 000 € |
| 2026-05-27 | AQS 61/GEBALIS/2024 – Programa de Intervenção Comunitária “O teu lugar no mundo” | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, EM, SA | ASSOCIAÇÃO MUNDU NOBU | Contratação excluída II | 150 000 € |
| 2025-09-22 | Conceção, coprodução e apresentação ao público do Concerto Mundu Nôbu Experience 2025 a realizar no Capitólio. | EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, EM, SA | ASSOCIAÇÃO MUNDU NOBU | Contratação excluída II | 110 000 € |
| 2025-08-19 | AQS 117/GEBALIS/2025 – Aquisição de Serviços Projeto de Intervenção Comunitária “O Teu Lugar no Mundo” | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, EM, SA | ASSOCIAÇÃO MUNDU NOBU | Contratação excluída II | 125 000 € |
| 2025-06-17 | AQS 77/GEBALIS/2025 Projeto de intervenção comunitária "O Teu Lugar No Mundo" | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, EM, SA | ASSOCIAÇÃO MUNDU NOBU | Contratação excluída II | 20 000 € |
| 2024-08-26 | Aquisição de serviços de Conceção, Coprodução e Apresentação ao público do Festival "Mundu Nôbu 2024 - a interculturalidade portuguesa no top do Spotify", no âmbito da programação Festas na Rua 2024 | EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, EM, SA | ASSOCIAÇÃO MUNDU NOBU | Ajuste Direto Regime Geral | 130 000 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa