Sociedade Comercial / Empresa DESTREZA TRIGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA
NIF/Identificador Público: 517075431
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 63 572 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 6
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 6 contratos 63 572 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-08-12 | 3026006931/Fornecimento de pão para o Exercício REPMUS 26 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | DESTREZA TRIGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 19 000 € |
| 2026-02-18 | Aquisição de Produtos de Panificação, Produtos Frescos de Pastelaria e Bolos | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola | DESTREZA TRIGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 4098 € |
| 2025-09-17 | 3025008736/ Aquisição de pão para o Exercício REPMUS 25 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | DESTREZA TRIGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 17 000 € |
| 2025-03-17 | Aquisição de Produtos de Panificação, Produtos Frescos de Pastelaria e Bolos | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola | DESTREZA TRIGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 3674 € |
| 2024-08-20 | 3024007884/Aquisição de pão para o Exercício REPMUS 24 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | DESTREZA TRIGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 10 200 € |
| 2023-11-29 | 3023015146/REGULARIZAÇÃO EDOC 1814 - REPMUS | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | DESTREZA TRIGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 9600 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa