Sociedade Comercial / Empresa ODUM, LDA
NIF/Identificador Público: 516854747
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 694 366 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 5
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Concurso público 2 contratos 574 265 €
Consulta Prévia 2 contratos 100 153 €
Ajuste Direto Regime Geral 1 contrato 19 949 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-07-27 | No âmbito dos trabalhos das brigadas de manutenção de sinalização rodoviária, nomeadamente, a implementação de medidas de segurança rodoviária e pedonal, é necessária a aquisição de balizas flexíveis. | Município de Lisboa | ODUM, LDA | Consulta Prévia | 25 500 € |
| 2026-07-17 | Empreitada conceção/construção de dois edifícios no logradouro dos Coruchéus – processo n.º 36/CP/JFA/2025 | Freguesia de Alvalade (Lisboa) | ODUM, LDA | Concurso público | 386 000 € |
| 2026-05-27 | CPUB002DGE2026 - Empreitada para ampliação do cercado de vida selvagem da Quinta do Pisão - LISBOA2030-FEDER-01454900. | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | ODUM, LDA | Concurso público | 188 265 € |
| 2025-07-23 | Aquisição de balizas flexíveis | Município de Lisboa | ODUM, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 19 949 € |
| 2023-10-10 | CPREV003DGE2023-Fornecimento e montagem de vedações agrícolas e portões do parque vedado “Cascais Rewilding Stage 1” na Quinta do Pisão | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | ODUM, LDA | Consulta Prévia | 74 653 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa