Sociedade Comercial / Empresa Padrões Óbvios Lda.
NIF/Identificador Público: 515077127
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 593 556 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 11
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Contratação excluída II 5 contratos 436 260 €
Ajuste Direto Regime Geral 6 contratos 157 296 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-07-30 | Serviços Medicos_Anestesiologia_997016326 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Padrões Óbvios Lda. | Contratação excluída II | 121 000 € |
| 2025-10-06 | Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia - Padrões Óbvios, Lda. | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | Padrões Óbvios Lda. | Contratação excluída II | 36 000 € |
| 2025-06-17 | Serviços Médicos_Anestesiologia_997012225 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Padrões Óbvios Lda. | Contratação excluída II | 121 000 € |
| 2025-06-17 | Serviços Médicos_Anestesiologia_997022423 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Padrões Óbvios Lda. | Contratação excluída II | 62 010 € |
| 2025-06-17 | Serviços Medicos_Anestesiologia_37016023 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Padrões Óbvios Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 6500 € |
| 2025-06-17 | Serviços Medicos_Anestesiologia_997020424 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Padrões Óbvios Lda. | Contratação excluída II | 96 250 € |
| 2022-07-06 | Serviços Medicos_Anestesiologia_37015122 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Padrões Óbvios Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 39 429 € |
| 2021-05-14 | Serviços Médicos - Anestesiologia - 37017321 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Padrões Óbvios Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 37 989 € |
| 2020-07-15 | Serviços Médicos - Anestesiologia - 37007720 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Padrões Óbvios Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 37 989 € |
| 2019-05-03 | Serviços Médicos - Anestesiologia | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Padrões Óbvios Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 29 547 € |
| 2019-04-17 | Serviços Médicos - Anestesiologia | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Padrões Óbvios Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 5842 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa