Sociedade Comercial / Empresa Altice Portugal, Sa
NIF/Identificador Público: 510160549
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 240 228 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 8
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 4 contratos 165 927 €
Consulta Prévia 3 contratos 56 508 €
Ajuste direto simplificado 1 contrato 17 793 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2024-09-13 | Serviços de Comunicações Fixas das Unidades que integram a ULSB | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Altice Portugal, Sa | Ajuste Direto Regime Geral | 89 063 € |
| 2024-09-13 | Serviços de Comunicações Fixas das Unidades que integram a ULSB - fevereiro e março de 2024 | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Altice Portugal, Sa | Ajuste Direto Regime Geral | 59 357 € |
| 2023-08-17 | Aquisição de serviços - Solução Global de Comunicações (Voz fixa, móvel, dados e Central Telefónica Virtual). | Município de Constância | Altice Portugal, Sa | Consulta Prévia | 40 425 € |
| 2021-07-06 | Serviços de comunicações fixa e móveis, internet de banda larga e televisão a instalar nas salas da Escola EB1 Largo da Feira, Edifício da Biblioteca, Rua Nova do Souto, nº61, 6200-761 Tortosendo | CooLabora, CRL | Altice Portugal, Sa | Consulta Prévia | 722 € |
| 2021-03-30 | Aquisição de Serviços GCP - (Global Connect Pack) - Solução Integrada de Central Virtual | CERCICAPER - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Castanheira de Pera, CRL | Altice Portugal, Sa | Ajuste Direto Regime Geral | 16 307 € |
| 2020-08-01 | Contratação de prestação de serviços de comunicações e internet | UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta | Altice Portugal, Sa | Ajuste Direto Regime Geral | 1200 € |
| 2020-07-07 | Aquisição de Serviços para colocação de uma GCP - (Global Connect Pack) - Solução Integrada de Central Virtual, telefone fixo e móvel para a sede do Agrupamento de Escolas de Esmoriz- Ovar Norte | Agrupamento de Escolas de Esmoriz, Ovar Norte | Altice Portugal, Sa | Consulta Prévia | 15 361 € |
| 2020-05-11 | Aquisição de equipamentos e serviço de Banda Larga Móvel e computador pessoal para E-Escola no período de estado de emergência para alunos carenciados | Município de Caminha | Altice Portugal, Sa | Ajuste direto simplificado | 17 793 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa