Sociedade Comercial / Empresa Futurebox, Lda
NIF/Identificador Público: 509899323
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 122 268 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 6
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Consulta Prévia 1 contrato 65 000 €
Ajuste Direto Regime Geral 5 contratos 57 268 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-08-13 | Serviços e equipamentos audiovisuais, para a Reunião Anual do Colégio de Indústria Farmacêutica 2026 | Ordem dos Farmacêuticos | Futurebox, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 6050 € |
| 2026-07-28 | Aquisição de serviços de organização de eventos | TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa, EMT, SA | Futurebox, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 19 629 € |
| 2026-04-21 | CPG-05-2026 - Prestação de Serviços de Audiovisuais para eventos da NOVA IMS por um período de 24 meses | UNL - Faculdade de Economia - Nova School of Business and Economics | Futurebox, Lda | Consulta Prévia | 65 000 € |
| 2025-10-02 | Aquisição de serviços de Audiovisuais para realizações da Conferência e Forum IPSASB2025, no Hotel Eurostars Universal Lisboa | Ordem dos Contabilistas Certificados | Futurebox, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 11 859 € |
| 2025-09-16 | ADG-91-2025 - Serviço de Audiovisuais | Evento Interno - Apresentação de Nova Marca | 4 de setembro
| UNL - Faculdade de Economia - Nova School of Business and Economics | Futurebox, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 13 980 € |
| 2022-09-19 | Aquisição de serviços audiovisuais para a realização da conferência IPSASB | Ordem dos Contabilistas Certificados | Futurebox, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 5750 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa