Sociedade Comercial / Empresa Eurobeiras
NIF/Identificador Público: 509842810
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 91 095 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 15
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 12 contratos 70 381 €
Consulta Prévia 3 contratos 20 714 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-07-30 | Fornecimento contínuo de águas e sumos | Agrupamento de Escolas de Manteigas | Eurobeiras | Ajuste Direto Regime Geral | 2145 € |
| 2023-01-06 | Aquisição de cerveja barril para consumo nas diversas unidades alimentares no triénio de 2023 a 2025 | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Eurobeiras | Consulta Prévia | 14 563 € |
| 2022-01-17 | Aquisição de bens alimentares, para o Bufete | Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Fundão | Eurobeiras | Consulta Prévia | 3443 € |
| 2021-04-30 | Águas | Escola Secundária Campos de Melo, Covilhã | Eurobeiras | Consulta Prévia | 2707 € |
| 2016-10-31 | Fornecimento de café | Escola Secundária Campos de Melo, Covilhã | Eurobeiras | Ajuste Direto Regime Geral | 399 € |
| 2016-08-03 | Aquisição de bens de consumo | Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral, Belmonte | Eurobeiras | Ajuste Direto Regime Geral | 4305 € |
| 2016-05-20 | Pacotes de Leite Escolar Branco | Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Fundão | Eurobeiras | Ajuste Direto Regime Geral | 13 433 € |
| 2015-05-25 | AD nº 252/DAC/2014-Renovação de contrato de aquisição de bens alimentares para o bar do CD da Guarda | Polícia de Segurança Pública | Eurobeiras | Ajuste Direto Regime Geral | 458 € |
| 2015-05-13 | Aquisição de pacotes de leite | Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral, Belmonte | Eurobeiras | Ajuste Direto Regime Geral | 6300 € |
| 2015-04-20 | AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR - 2015 | Agrupamento de Escolas do Fundão | Eurobeiras | Ajuste Direto Regime Geral | 11 227 € |
| 2014-12-03 | Aquisição de bens para o bar do Comando Distrital da Guarda | Polícia de Segurança Pública | Eurobeiras | Ajuste Direto Regime Geral | 965 € |
| 2014-09-22 | Leite Escolar | Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral, Belmonte | Eurobeiras | Ajuste Direto Regime Geral | 8550 € |
| 2014-09-19 | eite Queijo Iogurtes e gelados | Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral, Belmonte | Eurobeiras | Ajuste Direto Regime Geral | 9401 € |
| 2013-09-19 | Aquisição de leite | Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral, Belmonte | Eurobeiras | Ajuste Direto Regime Geral | 6600 € |
| 2012-10-30 | Aquisição de leite escolar | Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral, Belmonte | Eurobeiras | Ajuste Direto Regime Geral | 6600 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa