Sociedade Comercial / Empresa Dados Directos - Operador de Marketing, Lda
NIF/Identificador Público: 509566782
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 20 873 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 5
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Consulta Prévia 3 contratos 13 321 €
Ajuste Direto Regime Geral 2 contratos 7552 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-08-05 | 12.AD-GCI-5693009749-2026 - Aquisição de serviços de embalamento e entrega nos CTT do Jornal “IVDP+Próximo” | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP | Dados Directos - Operador de Marketing, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 5000 € |
| 2025-05-28 | 06.CPR-SPC-5693007959-2025-Encarte, embalamento e entrega nos CTT do Jornal “IVDP+Próximo”, ano de 2025. | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP | Dados Directos - Operador de Marketing, Lda | Consulta Prévia | 4925 € |
| 2024-08-12 | SPC-5693007553-2024-Encarte, embalamento e entrega nos CTT do Jornal "IVDP+Próximo" | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP | Dados Directos - Operador de Marketing, Lda | Consulta Prévia | 4798 € |
| 2023-06-22 | Prestação de serviços de encarte, embalamento e entrega nos CTT do Jornal, “IVDP+Próximo” | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP | Dados Directos - Operador de Marketing, Lda | Consulta Prévia | 3598 € |
| 2021-12-21 | Aquisição de serviços de Envelopagem em manga plástica e execução de envelope RSF, para a distribuição do n.º 2 Jornal IVDP + Próximo | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP | Dados Directos - Operador de Marketing, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 2552 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa