Sociedade Comercial / Empresa Dream Clean, Lda
NIF/Identificador Público: 509181872
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 213 964 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 10
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 7 contratos 182 091 €
Consulta Prévia 1 contrato 30 000 €
Ajuste direto simplificado 2 contratos 1873 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-07-16 | Prestação de Serviços de Limpeza | União das Freguesias de Estômbar e Parchal | Dream Clean, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 7508 € |
| 2026-05-05 | Serviço de Limpeza | União das Freguesias de Estômbar e Parchal | Dream Clean, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 10 000 € |
| 2025-09-17 | Limpeza periódica das instalações sanitárias na Praia da Marinha | Município de Lagoa | Dream Clean, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 8736 € |
| 2023-04-17 | Ajuste direto n.º 02/2023 - Serviço de limpeza do Centro de Convívio da Pedra Mourinha | Freguesia de Portimão | Dream Clean, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 3250 € |
| 2023-04-11 | Aquisição de serviços de desinfeção e limpeza especializada | Município de Portimão | Dream Clean, Lda | Consulta Prévia | 30 000 € |
| 2021-07-23 | Aquisição de serviços para assegurar a continuidade de limpeza e higienização, em áreas COVID19 | Município de Portimão | Dream Clean, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 100 000 € |
| 2020-06-15 | Aquisição de 4 dispensadores eletrónicos e 24 un de gel mãos de 800ml no âmbito da prevenção, contenção, mitigação e vigilância relativamente à situação epidemiológica do novo vírus- CORONAVÍRUS SARS-COV2 (Covid-19) (01/49) | Município de Aljezur | Dream Clean, Lda | Ajuste direto simplificado | 1055 € |
| 2020-06-01 | Aquisição de serviços de limpeza e higienização de áreas críticas no âmbito das medidas apropriadas contra o covid19 | Município de Portimão | Dream Clean, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 49 867 € |
| 2020-05-13 | Aquisição de 99 embalagens de Gel Hidroalcoolico 500 ml (mãos) no âmbito da prevenção, contenção, mitigação e vigilância relativamente à situação epidemiológica do novo vírus- CORONAVÍRUS SARS-COV2 (Covid-19) (01/45) | Município de Aljezur | Dream Clean, Lda | Ajuste direto simplificado | 818 € |
| 2017-07-28 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PÓLO DO FOR-MAR EM PORTIMÃO (01/06/2017 A 31/12/2017) | Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (FOR-MAR) | Dream Clean, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 2730 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa