Sociedade Comercial / Empresa ADICORTE - COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL, LDA.
NIF/Identificador Público: 508860180
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 142 749 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 6
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Consulta Prévia 2 contratos 94 810 €
Ajuste Direto Regime Geral 4 contratos 47 939 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2025-04-02 | Locação de trator com alfaias agrícolas, motosserra e motorroçadora | Silvidouro - Associação Agro-Florestal | ADICORTE - COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL, LDA. | Consulta Prévia | 74 500 € |
| 2025-04-02 | Aquisição de equipamentos de proteção individual | Silvidouro - Associação Agro-Florestal | ADICORTE - COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL, LDA. | Ajuste Direto Regime Geral | 19 896 € |
| 2024-06-04 | AQUISIÇÃO DE ROÇADORAS PARA AS EQUIPAS DE SAPADORES FLORESTAIS DO MUNICÍPIO DE BOTICAS | Município de Boticas | ADICORTE - COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL, LDA. | Ajuste Direto Regime Geral | 6738 € |
| 2022-09-14 | Locação de tratores e máquinas agrícolas no contexto formativo | SOLLUSDOURO - Associação para o Desenvolvimento da Mecanização Agrícola | ADICORTE - COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL, LDA. | Ajuste Direto Regime Geral | 3730 € |
| 2022-02-22 | Locação de tratores e máquinas agrícolas no contexto formativo | Silvidouro - Associação Agro-Florestal | ADICORTE - COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL, LDA. | Ajuste Direto Regime Geral | 17 575 € |
| 2019-12-11 | AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA PARA O POSTO AQUÍCOLA | Município de Boticas | ADICORTE - COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL, LDA. | Consulta Prévia | 20 310 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa