Sociedade Comercial / Empresa Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
NIF/Identificador Público: 508354617
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 1 568 656 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 7
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Contratação excluída II 2 contratos 1 500 292 €
Ajuste Direto Regime Geral 2 contratos 37 410 €
Ajuste direto simplificado 3 contratos 30 954 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-08-03 | tem por objeto o desenvolvimento de um gémeo digital da Floresta, FOREST DIGITAL TWIN, com capacidade para ser, em fase posterior, reutilizado e apoiar o desenvolvimento de políƟcas públicas e apoio à decisão, tornando-se num pilar fundamental da estratégia operacional e de planeamento de entidades públicas.
O modelo de gémeo digital florestal construído proporcionará um desempenho superior na melhoria da estrutura espacial global da floresta, fornecendo dados precisos para plataformas de tomada de decisão em tempo real, para a gestão florestal e ações de conservação. Além disso, servirá de espinha dorsal para futuras ferramentas tecnológicas para a silvicultura e proteção civil, como máquinas florestais autónomas, ferramentas de apoio à decisão em tempo real para combate a incêndios e robôs autónomos de combate a incêndios. | Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | Contratação excluída II | 1 494 818 € |
| 2025-10-24 | Serviços de gestão de combustível | Município da Mealhada | Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | Contratação excluída II | 5474 € |
| 2022-03-16 | Aquisição de material de proteção individual e outros consumíveis descartáveis - pandemia Covid-19 | Município de Mortágua | Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | Ajuste Direto Regime Geral | 13 021 € |
| 2022-03-15 | Aquisição de material de proteção individual e outros consumíveis descartáveis - pandemia Covid-19 | Município de Mortágua | Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | Ajuste Direto Regime Geral | 24 389 € |
| 2020-06-05 | Equipamento de Proteção Individual Covid | Município de Mira | Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | Ajuste direto simplificado | 5049 € |
| 2020-06-05 | Testes | Município de Mira | Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | Ajuste direto simplificado | 22 516 € |
| 2020-06-05 | Álcool Desinfectante e Máscaras | Município de Mira | Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | Ajuste direto simplificado | 3389 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa