Sociedade Comercial / Empresa Sigarrisca, Lda.
NIF/Identificador Público: 508171806
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 110 090 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 10
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 7 contratos 77 555 €
Consulta Prévia 1 contrato 31 700 €
Ajuste direto simplificado 2 contratos 835 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-07-29 | Produção, fornecimento e instalação de estrutura e materiais de identificação, organização e promoção do Centro Náutico de Montemor-o-Velho | Município de Montemor-o-Velho | Sigarrisca, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 19 948 € |
| 2025-11-07 | Fornecimento e aplicação de sinalética para o Complexo Desportivo Municipal de Cantanhede - AD-CCP-ABS n.º 84/2025 | Município de Cantanhede | Sigarrisca, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 15 445 € |
| 2025-10-10 | Imagem Evocativa Teto do Salão Nobre e Claraboia | Município de Montemor-o-Velho | Sigarrisca, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 5784 € |
| 2025-07-01 | Aquisição de Troféus | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, IP | Sigarrisca, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 6479 € |
| 2024-04-03 | Aquisição de painéis informativos para equipamentos desportivos descobertos do Concelho
| Município da Figueira da Foz | Sigarrisca, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 8750 € |
| 2023-06-27 | Adaptação do Pavilhão Institucional do Município de Cantanhede - CPr-CCP-ABS n.º 15/2023 | Município de Cantanhede | Sigarrisca, Lda. | Consulta Prévia | 31 700 € |
| 2022-10-28 | Fornecimento de mobiliário para exposição do Museu LOAD ZX Spectrum - AD-CCP-ABS n.º 72/2022 | Município de Cantanhede | Sigarrisca, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 8200 € |
| 2022-05-10 | ADG 9/2022-Aquisição de telas, pvc, painéis em acrílico para o Estádio Municipal José Bento Pessoa | Município da Figueira da Foz | Sigarrisca, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 12 950 € |
| 2021-07-05 | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual no âmbito da candidatura ao Programa Adaptar Social + (Despacho n.º 7972/2020, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 158, de 14 de agosto de 2020) | Casa do Povo de Quiaios | Sigarrisca, Lda. | Ajuste direto simplificado | 380 € |
| 2020-05-25 | Proteção em acrílico para atendimento ao público | Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz | Sigarrisca, Lda. | Ajuste direto simplificado | 455 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa