Sociedade Comercial / Empresa Graniterva - Transformação de Granitos Unipessoal, Lda.
NIF/Identificador Público: 507893174
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 100 806 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 9
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 8 contratos 70 938 €
Consulta Prévia 1 contrato 29 868 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2025-05-06 | BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA FREGUESIA | Freguesia de Ardãos e Bobadela | Graniterva - Transformação de Granitos Unipessoal, Lda. | Consulta Prévia | 29 868 € |
| 2024-06-24 | Beneficiação e Pavimentação de Bermas / valetas na Freguesia de Ardãos e Bobadela | Freguesia de Ardãos e Bobadela | Graniterva - Transformação de Granitos Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 13 557 € |
| 2023-10-25 | “Requalificação da zona envolvente do edifício de arrumos da Junta de Freguesia de Ardãos e Bobadela – em Ardãos” | Freguesia de Ardãos e Bobadela | Graniterva - Transformação de Granitos Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 9752 € |
| 2018-12-14 | PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE BOTICAS | Município de Boticas | Graniterva - Transformação de Granitos Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 14 607 € |
| 2017-12-11 | REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ARRABALDE EM VILA PEQUENA | Município de Boticas | Graniterva - Transformação de Granitos Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 14 000 € |
| 2017-08-23 | CONSISTE NA EXECUÇÃO DA EMPREITADA "PAVIMENTAÇÃO DA RUA 1.º DE MAIO, NO LUGAR DE QUINTAS" | Município de Boticas | Graniterva - Transformação de Granitos Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 4921 € |
| 2016-11-18 | REDE VIÁRIA/MANUTENÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DO BECO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA GRANJA | Município de Boticas | Graniterva - Transformação de Granitos Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 4975 € |
| 2016-02-19 | Rede Viária / Manutenção – Pavimentação da Rua do Cerro em Bobadela | Município de Boticas | Graniterva - Transformação de Granitos Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 4960 € |
| 2015-12-23 | REDE VIÁRIA / MANUTENÇÃO - REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PORTELA EM CAMPOS | Município de Boticas | Graniterva - Transformação de Granitos Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 4166 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa