Sociedade Comercial / Empresa AQUASPACE, LDA
NIF/Identificador Público: 507838750
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 152 481 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 7
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 7 contratos 152 481 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-07-30 | Aquisição de serviços para Cruzeiros no Alqueva com Aldeia da Estrela, no âmbito da programação “Viagens Nacionais 2026” | Fundação INATEL | AQUASPACE, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 14 781 € |
| 2025-06-05 | Aquisição de serviços para a realização de cruzeiros para Fundação Inatel | Fundação INATEL | AQUASPACE, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 6672 € |
| 2024-05-16 | Aquisição de serviços para realização de Cruzeiros no Alqueva com Aldeia da Estrela em 2024 | Fundação INATEL | AQUASPACE, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 9961 € |
| 2022-06-30 | Aquisição de Serviços Especializados de Passeios de Barco no âmbito do projeto Moura, Compromisso Social CLDS-4G, operação POISE-03-4232-FSE-000379 | Comoiprel - Cooperativa Mourense de Interesse Público de Responsabilidade Limitada | AQUASPACE, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 1407 € |
| 2019-04-22 | Aquisição de serviços para a realização de passeio de barco, almoço e visita ao Museu do Medronho | Fundação INATEL | AQUASPACE, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 6781 € |
| 2014-01-13 | Aquisição de material para melhoramento da Praia Fluvial de Álvaro
| Município de Oleiros | AQUASPACE, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 38 880 € |
| 2012-10-01 | Fornecimento de uma fossa sética estanque, um reservatório e módulos de WC/bar e zona de ensombramento para a área recreativa e de lazer de Alqueva | Município de Portel | AQUASPACE, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 74 000 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa