Sociedade Comercial / Empresa Arminindo e Pereira - Construções, Ld.ª
NIF/Identificador Público: 507022696
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 208 780 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 11
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 11 contratos 208 780 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2019-06-18 | Execução de parede em pladur e pavimento cerâmico. | Município de Aljezur | Arminindo e Pereira - Construções, Ld.ª | Ajuste Direto Regime Geral | 10 191 € |
| 2018-12-06 | Reparação e pintura de muros, capela e edifícios de apoio do cemitério de Aljezur e instalações sanitárias existentes a norte do cemitério | Município de Aljezur | Arminindo e Pereira - Construções, Ld.ª | Ajuste Direto Regime Geral | 25 200 € |
| 2017-10-23 | Delimitação do Recinto do Parque de Merendas do Rogil | Freguesia de Rogil | Arminindo e Pereira - Construções, Ld.ª | Ajuste Direto Regime Geral | 3508 € |
| 2017-04-19 | Construção de Gavetões e Ossários no Cemitério de Aljezur | Município de Aljezur | Arminindo e Pereira - Construções, Ld.ª | Ajuste Direto Regime Geral | 74 270 € |
| 2017-03-03 | Reparação/reconstrução de muro | Município de Aljezur | Arminindo e Pereira - Construções, Ld.ª | Ajuste Direto Regime Geral | 450 € |
| 2017-01-10 | Alterações interiores para criação de gabinetes na zona dos antigos serviços administrativos da ex-escola C+S de Aljezur e impermeabilização de terraços | Município de Aljezur | Arminindo e Pereira - Construções, Ld.ª | Ajuste Direto Regime Geral | 29 541 € |
| 2016-09-05 | Reparação de Infiltrações na Escola EB1 de Odeceixe | Município de Aljezur | Arminindo e Pereira - Construções, Ld.ª | Ajuste Direto Regime Geral | 9200 € |
| 2015-12-03 | Diversos trabalhos de reparação, limpeza e tratamento de superfícies. | Município de Aljezur | Arminindo e Pereira - Construções, Ld.ª | Ajuste Direto Regime Geral | 5304 € |
| 2015-08-17 | Pintura exterior da escola EB1 de Odeceixe | Município de Aljezur | Arminindo e Pereira - Construções, Ld.ª | Ajuste Direto Regime Geral | 16 942 € |
| 2015-05-19 | Reabilitação de moradia de habitação social, sita no lote 11 do bairro CAR - Aljezur | Município de Aljezur | Arminindo e Pereira - Construções, Ld.ª | Ajuste Direto Regime Geral | 16 623 € |
| 2014-07-21 | Execução de telhados com duas águas em tellha lusa e beirado em telha de canudo em 3 habitações municipais sitas em Bairro CAR. | Município de Aljezur | Arminindo e Pereira - Construções, Ld.ª | Ajuste Direto Regime Geral | 17 552 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa