Sociedade Comercial / Empresa Luisa Todi
NIF/Identificador Público: 506403009
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 3 030 546 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 11
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Concurso público 3 contratos 1 358 451 €
Ajuste Direto Regime Geral 5 contratos 874 095 €
Contratação excluída II 3 contratos 798 000 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-08-04 | TRANSPORTE DE DOENTES NÃO URGENTES COM AFETAÇÃO DE VIATURAS
| Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Luisa Todi | Ajuste Direto Regime Geral | 489 250 € |
| 2025-10-15 | 14000017842025 TRANSPORTE DE DOENTES NÃO URGENTE COM AFETAÇÃO DE VIATURAS PARA JULHO A DEZEMBRO | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Luisa Todi | Contratação excluída II | 400 000 € |
| 2025-05-12 | 14000012892025-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOENTES NÃO URGENTES, COM AFETAÇÃO DE VIATURAS | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Luisa Todi | Contratação excluída II | 199 000 € |
| 2025-03-13 | TRANSPORTE DE DOENTES NÃO URGENTE COM AFETAÇÃO DE VIATURAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2025 | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Luisa Todi | Contratação excluída II | 199 000 € |
| 2025-01-15 | Serviços de transporte não urgente de doentes | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Luisa Todi | Ajuste Direto Regime Geral | 41 121 € |
| 2024-12-26 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOENTES NÃO URGENTES DO HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO, COM AFETAÇÃO DE VIATURAS | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Luisa Todi | Concurso público | 493 451 € |
| 2022-06-09 | Transporte Doentes para 24 meses | Unidade Local de Saúde da Arrábida, EPE | Luisa Todi | Concurso público | 700 000 € |
| 2019-10-01 | Prestação de serviços de transporte de população escolar dos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos com necessidades educativas especiais | Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Sant'iago | Luisa Todi | Ajuste Direto Regime Geral | 18 983 € |
| 2018-03-05 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOENTES DO SEU DOMICILIO PARA O CHLC, EPE - LOTE 3 | Unidade Local de Saúde de São José, EPE | Luisa Todi | Ajuste Direto Regime Geral | 132 741 € |
| 2015-12-04 | Prestação de Serviços - Transporte de doentes | Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E.P.E | Luisa Todi | Concurso público | 165 000 € |
| 2015-03-06 | Transporte Doentes ano 2015 | Unidade Local de Saúde da Arrábida, EPE | Luisa Todi | Ajuste Direto Regime Geral | 192 000 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa