Sociedade Comercial / Empresa Engilight, Projetos e Planeamento de Instalações Elétricas, Lda
NIF/Identificador Público: 506326730
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 107 961 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 7
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 5 contratos 59 433 €
Consulta Prévia 2 contratos 48 528 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-07-30 | Reforço da infraestrutura eletrica do quadro da Cozinha - HUC | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | Engilight, Projetos e Planeamento de Instalações Elétricas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 16 318 € |
| 2025-02-18 | Execução de melhoria nas instalações elétricas (piso -1) no Mercado Municipal de Seia | Município de Seia | Engilight, Projetos e Planeamento de Instalações Elétricas, Lda | Consulta Prévia | 9319 € |
| 2024-06-25 | ADRG/193/2024 - Contratação de serviços de montagem, prevenção e desmontagem de Infraestrutura Elétrica – Evento “Feira das Freguesias” | Município da Figueira da Foz | Engilight, Projetos e Planeamento de Instalações Elétricas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 7700 € |
| 2023-06-29 | ADG 153/2023 - Contratação serviços para a montagem, prevenção e desmontagem de infraestrutura elétrica para o evento "Feira das Freguesias". | Município da Figueira da Foz | Engilight, Projetos e Planeamento de Instalações Elétricas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 7060 € |
| 2022-06-21 | Remodelação da Rede Elétrica do Mercado Municipal, em Seia | Município de Seia | Engilight, Projetos e Planeamento de Instalações Elétricas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 19 455 € |
| 2020-02-13 | Aquisição de serviços elétricos no âmbito da realização das Festas da Cidade 2019 | Município da Figueira da Foz | Engilight, Projetos e Planeamento de Instalações Elétricas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 8900 € |
| 2019-02-22 | Remodelação das Infraestruturas Elétricas/Telecomunicações da Biblioteca Municipal de Seia | Município de Seia | Engilight, Projetos e Planeamento de Instalações Elétricas, Lda | Consulta Prévia | 39 209 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa