Sociedade Comercial / Empresa ESCAVIPLANA - DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA
NIF/Identificador Público: 505419599
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 273 579 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 11
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Consulta Prévia 2 contratos 149 400 €
Ajuste Direto Regime Geral 9 contratos 124 179 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-07-23 | Remoção e Transporte de Algas Exóticas Invasoras | Município de Lagoa | ESCAVIPLANA - DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 16 000 € |
| 2026-01-21 | Prestação de serviços para movimentação de terras e transporte de máquinas pesadas | Município de Silves | ESCAVIPLANA - DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA | Consulta Prévia | 74 900 € |
| 2024-11-28 | Melhoramento de diversos caminhos de terra batida no concelho de Lagoa | Município de Lagoa | ESCAVIPLANA - DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 29 882 € |
| 2024-08-26 | Remoção e Transporte de Algas | Município de Lagoa | ESCAVIPLANA - DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 17 100 € |
| 2024-02-22 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DE MOVIMENTOS DE TERRA | Município de Silves | ESCAVIPLANA - DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 10 100 € |
| 2023-12-27 | Transporte e Colocação de Lajetas no Aeródromo Municipal de Portimão | Município de Portimão | ESCAVIPLANA - DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 4180 € |
| 2023-09-05 | CPR/CCP/05/23 - “Aquisição de Serviço de Aluguer de tractor de Rastos (Buldozer), sem operador”. | AMBILITAL - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM | ESCAVIPLANA - DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA | Consulta Prévia | 74 500 € |
| 2023-07-31 | AJ/CCP/18/23 - "Aquisição de Serviço de aluguer de tractor de rastos - Buldozer" | AMBILITAL - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM | ESCAVIPLANA - DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 14 032 € |
| 2023-07-11 | TRABALHOS DE INFRAESTRUTURAS NO AERÓDROMO MUNICIPAL DE PORTIMÃO | Município de Portimão | ESCAVIPLANA - DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 16 661 € |
| 2022-12-28 | Demolição de Hangar no Aeródromo Municipal de Portimão | Município de Portimão | ESCAVIPLANA - DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 11 275 € |
| 2014-12-23 | Empreitada de Saneamento e Protecção de Arribas nas Praias da Luz e Porto de Mós no Concelho de Lagos e nas Praias da Galé e Maria Luísa no Concelho de Albufeira | Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | ESCAVIPLANA - DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 4950 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa