Sociedade Comercial / Empresa José Grosso de Oliveira, Lda.
NIF/Identificador Público: 505070308
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 129 329 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 5
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Consulta Prévia 2 contratos 69 181 €
Ajuste Direto Regime Geral 3 contratos 60 148 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-03-16 | FC_ADRG_16.2025 - “Aquisição de vedações e bancos em madeira tratada com serviço de montagem” | Freguesia de Coimbrão | José Grosso de Oliveira, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 10 235 € |
| 2024-12-13 | Aquisição de bens e serviços para reparação de vedações e de redes em abrigos de animais | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, Alcobaça | José Grosso de Oliveira, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 29 995 € |
| 2023-12-21 | Bens e serviços para a conservação, reparação e instalação de vedações no parque animal da escola. | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, Alcobaça | José Grosso de Oliveira, Lda. | Consulta Prévia | 45 254 € |
| 2021-06-02 | Bens e serviços para reparação de vedações. | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, Alcobaça | José Grosso de Oliveira, Lda. | Consulta Prévia | 23 928 € |
| 2020-09-03 | AD/145-REPARAÇÃO-VEDAÇÃO-EPADRC-2020 | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, Alcobaça | José Grosso de Oliveira, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 19 918 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa