Sociedade Comercial / Empresa CunhaSegur, Comércio de Produtos de Higiene e Segurança no Trabalho, Lda
NIF/Identificador Público: 504950924
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 262 559 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 8
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Consulta Prévia 3 contratos 141 205 €
Ajuste Direto Regime Geral 5 contratos 121 354 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-07-27 | Fornecimento em contínuo de calçado de segurança | Município de Vila Franca de Xira | CunhaSegur, Comércio de Produtos de Higiene e Segurança no Trabalho, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 14 900 € |
| 2026-06-18 | Aquisição de fardamento e EPI´s para Serviço Municipal de Proteção Civil | Município de Póvoa de Varzim | CunhaSegur, Comércio de Produtos de Higiene e Segurança no Trabalho, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 11 209 € |
| 2023-05-02 | Fornecimento, reparação e manutenção de estruturas amovíveis do Município da Póvoa de Varzim | Município de Póvoa de Varzim | CunhaSegur, Comércio de Produtos de Higiene e Segurança no Trabalho, Lda | Consulta Prévia | 64 980 € |
| 2023-03-02 | Aquisição de fardamento para Secção de Espaços Verdes | Município de Póvoa de Varzim | CunhaSegur, Comércio de Produtos de Higiene e Segurança no Trabalho, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 11 025 € |
| 2022-05-27 | Reparação e manutenção de estruturas amovíveis do município | Município de Póvoa de Varzim | CunhaSegur, Comércio de Produtos de Higiene e Segurança no Trabalho, Lda | Consulta Prévia | 41 625 € |
| 2019-07-24 | Aquisição coberturas e laterais para tendas apoio a eventos do Município | Município de Póvoa de Varzim | CunhaSegur, Comércio de Produtos de Higiene e Segurança no Trabalho, Lda | Consulta Prévia | 34 600 € |
| 2019-05-15 | Aquisição de tendas de eventos | Município de Póvoa de Varzim | CunhaSegur, Comércio de Produtos de Higiene e Segurança no Trabalho, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 25 200 € |
| 2017-10-31 | Aquisição de Tendas e coberturas para apoio atividades do Município | Município de Póvoa de Varzim | CunhaSegur, Comércio de Produtos de Higiene e Segurança no Trabalho, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 59 020 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa