Sociedade Comercial / Empresa Show Filmes Produções Audiovisuais - Sociedade Unipessoal Lda.,
NIF/Identificador Público: 504852760
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 734 385 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 8
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 8 contratos 734 385 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2021-12-23 | AD/38/ANSR/2021 – Aquisição de Serviços de renovação de direitos de autor do filme ANSR Natal 2017 | Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária | Show Filmes Produções Audiovisuais - Sociedade Unipessoal Lda., | Ajuste Direto Regime Geral | 26 455 € |
| 2020-12-30 | Aquisição de serviços de produção de conteúdos/ filmes para campanha antiviral | Secretaria-Geral do Ministério da Economia | Show Filmes Produções Audiovisuais - Sociedade Unipessoal Lda., | Ajuste Direto Regime Geral | 336 331 € |
| 2020-10-29 | DAP 2020.0116 - Campanha de sensibilização a nível nacional de apelo à importância ao desporto | Instituto Português do Desporto e Juventude, IP | Show Filmes Produções Audiovisuais - Sociedade Unipessoal Lda., | Ajuste Direto Regime Geral | 19 800 € |
| 2018-01-31 | Produção de Spots publicitários para a Campanha de Natal/Ano Novo 2017-2018 | Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária | Show Filmes Produções Audiovisuais - Sociedade Unipessoal Lda., | Ajuste Direto Regime Geral | 74 950 € |
| 2016-09-01 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO/CONCRETIZAÇÃO DAS IMAGENS E DOS SUPORTES AUDIOVISUAIS | SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, EPER | Show Filmes Produções Audiovisuais - Sociedade Unipessoal Lda., | Ajuste Direto Regime Geral | 70 079 € |
| 2015-08-11 | Campanha de prevenção dos comportamentos de risco bicicletas | Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária | Show Filmes Produções Audiovisuais - Sociedade Unipessoal Lda., | Ajuste Direto Regime Geral | 74 867 € |
| 2015-08-11 | Campanha de prevenção dos comportamentos de risco telemovel e peregrinos | Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária | Show Filmes Produções Audiovisuais - Sociedade Unipessoal Lda., | Ajuste Direto Regime Geral | 63 904 € |
| 2015-05-12 | Aquisição dos serviços de produção de material audiovisual para promoção do Destino Portugal | Turismo de Portugal, IP | Show Filmes Produções Audiovisuais - Sociedade Unipessoal Lda., | Ajuste Direto Regime Geral | 68 000 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa