Sociedade Comercial / Empresa CloudIT - Information technology, Unipessoal, Lda.
NIF/Identificador Público: 504616064
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 85 306 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 6
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Consulta Prévia 3 contratos 58 076 €
Ajuste Direto Regime Geral 3 contratos 27 230 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2025-08-20 | Aquisição de conjunto de discos, cache, memória e placa de rede | Instituto Politécnico de Lisboa | CloudIT - Information technology, Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 5690 € |
| 2024-10-30 | Aquisição de equipamentos de armazenamento de dados | Instituto Politécnico de Lisboa | CloudIT - Information technology, Unipessoal, Lda. | Consulta Prévia | 22 536 € |
| 2024-06-26 | 196/SCP-DCP/IGAMAOT/2024 - Aquisição de discos rígidos para storage Synology | Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território | CloudIT - Information technology, Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 4680 € |
| 2020-01-31 | Aquisição de equipamentos de storage para arquivo de fotografia e vídeo de peças jornalísticas | Lusa - Agência de Notícias de Portugal, SA | CloudIT - Information technology, Unipessoal, Lda. | Consulta Prévia | 26 390 € |
| 2019-10-03 | Aquisição de equipamento storage para repositório de backup | Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território | CloudIT - Information technology, Unipessoal, Lda. | Consulta Prévia | 9150 € |
| 2018-11-26 | Equipamento Informático para armazenamento de dados - NAS | Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território | CloudIT - Information technology, Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 16 860 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa