| 2026-08-04 | Aquisição de luvas de nitrilo | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Ajuste Direto Regime Geral | 110 880 € |
| 2026-08-04 | Aquisição de luvas de nitrilo | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Ajuste Direto Regime Geral | 36 960 € |
| 2026-07-30 | AD/1888/2026 - SACOS DE PLÁSTICO | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Ajuste Direto Regime Geral | 19 560 € |
| 2026-07-23 | CP 0413/2026 Aquisição de sacos plásticos para a ULSTMAD, EPE | Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Concurso público | 68 800 € |
| 2026-07-20 | Aquisição de Sacos de Plástico (Hoteleiro) | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Concurso público | 70 € |
| 2026-07-14 | AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLÁSTICO | Serviço de Utilização Comum dos Hospitais | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Concurso limitado por prévia qualificação | 58 784 € |
| 2026-07-14 | Aquisição de Luvas de Nitrilo | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Ajuste Direto Regime Geral | 35 310 € |
| 2026-07-09 | DAQV 2026/1051 - Aquisição de sacos plásticos para acondicionamento de resíduos | Município de Oeiras | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Ajuste Direto Regime Geral | 15 124 € |
| 2026-06-19 | Aquisição de Sacos de Plástico de Resíduos | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Concurso público | 88 673 € |
| 2026-06-12 | ADCM 1193/26 - MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Ajuste Direto Regime Geral | 1101 € |
| 2026-06-09 | SACOS DE PLÁSTICO PARA 36 MESES | Unidade Local de Saúde da Arrábida, EPE | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Concurso público | 335 210 € |
| 2026-06-01 | Aquisição de Sacos de Plástico | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Ajuste Direto Regime Geral | 91 750 € |
| 2026-05-29 | Fornecimento de Sacos de Plástico_PLAN26 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Concurso público | 15 625 € |
| 2026-05-25 | Resguardos de Proteção | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, EPE | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Concurso público | 116 585 € |
| 2026-05-21 | MATERIAL DE HOTELARIA PARA O ANO DE 2026 | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Concurso público | 24 780 € |
| 2026-05-12 | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Ajuste Direto Regime Geral | 19 965 € |
| 2026-05-12 | ADCM 0858/26 - MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO
40319826
40319926
40319626
40320326
40320626
40320526
40320026
40320126
40320226
40320426
40319526
40320726
| Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Ajuste Direto Regime Geral | 600 € |
| 2026-04-28 | ADCM 1044/26 - MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO DIVERSO | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Ajuste Direto Regime Geral | 830 € |
| 2026-04-27 | ADCM 0655/26 - MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO DIVERSO | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Ajuste Direto Regime Geral | 750 € |
| 2026-04-22 | ADCM 0706/26 - Material de Consumo Hoteleiro
40278526
40278726
40278826
40278926
40279026
40279126
40278426
40278626 | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | Rei & Rei - Plásticos e Confecções, Ldª | Ajuste Direto Regime Geral | 1580 € |