Sociedade Comercial / Empresa Rio Sul - Empreendimentos Imobiliários, Lda
NIF/Identificador Público: 502770180
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 332 557 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 7
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 7 contratos 332 557 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2015-01-28 | Alteração da cobertura da antiga escola primária de Vitorino de Piães | Município de Ponte de Lima | Rio Sul - Empreendimentos Imobiliários, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 37 047 € |
| 2014-03-21 | Empreitada de Trabalhos de Reparação / Substituição de componentes dos passadiços da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. pedro de Arcos | Município de Ponte de Lima | Rio Sul - Empreendimentos Imobiliários, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 30 380 € |
| 2013-01-10 | Construção de Polidesportivo de Arcozelo | Município de Ponte de Lima | Rio Sul - Empreendimentos Imobiliários, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 75 217 € |
| 2012-12-21 | Construção de Polidesportivo das Lagoas | Município de Ponte de Lima | Rio Sul - Empreendimentos Imobiliários, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 70 724 € |
| 2012-12-17 | Construção de Equipamentos de Desporto, Recreio e Lazer; Execução dos Arranjos Exteriores do Campo de Futebol de Vitorino de Piães | Município de Ponte de Lima | Rio Sul - Empreendimentos Imobiliários, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 56 388 € |
| 2012-09-20 | Execução de obras no Jardim de Infância de Ponte de Lima | Município de Ponte de Lima | Rio Sul - Empreendimentos Imobiliários, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 11 576 € |
| 2012-07-31 | Obras de pavimentação e beneficiação do caminho do Chão, Caminho do Eido de Cima, Caminho da Tapada, Caminho das Arcas e finalização do Caminho dos Carvalhinhos | Freguesia de Boalhosa | Rio Sul - Empreendimentos Imobiliários, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 51 226 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa