Sociedade Comercial / Empresa CENTROTORNEIRAS, LDA
NIF/Identificador Público: 502482648
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 68 768 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 15
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 11 contratos 49 406 €
Consulta Prévia 3 contratos 14 257 €
Contratação excluída II 1 contrato 5105 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-07-23 | 26N02605 - Aquisição de equipamento de laboratório | Universidade de Coimbra | CENTROTORNEIRAS, LDA | Contratação excluída II | 5105 € |
| 2025-10-07 | Aquisição de 45 sistemas de duche temporizados em caixa estanque. | Município de Coimbra | CENTROTORNEIRAS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 10 480 € |
| 2019-02-21 | Aquisição de material de canalização - Fornecimento contínuo | Município de Coimbra | CENTROTORNEIRAS, LDA | Consulta Prévia | 7000 € |
| 2019-02-19 | Aquisição de esquentadores a gás | Município de Coimbra | CENTROTORNEIRAS, LDA | Consulta Prévia | 6000 € |
| 2018-09-07 | CPG57/18 - Aquisição de termoacumulador a gás natural, para substituição do existente no DEI. | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | CENTROTORNEIRAS, LDA | Consulta Prévia | 1257 € |
| 2017-02-22 | Aquisição de materiais de manutenção e conservação para suprimir eventuais necessidades ano de 2017 | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | CENTROTORNEIRAS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 1860 € |
| 2016-11-15 | Casas de banho | Escola Secundária Infanta D. Maria, Coimbra | CENTROTORNEIRAS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 72 € |
| 2016-06-28 | Aquisição de materiais de manutenção e conservação | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | CENTROTORNEIRAS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 219 € |
| 2015-09-15 | AJD47/15 | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | CENTROTORNEIRAS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 2301 € |
| 2015-04-13 | AJD28/15 | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | CENTROTORNEIRAS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 953 € |
| 2014-10-09 | AJD17 | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | CENTROTORNEIRAS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 18 979 € |
| 2014-09-17 | AJD19 | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | CENTROTORNEIRAS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 7535 € |
| 2014-04-09 | Dispositivos de utilização e Peças sanitárias - EP de Coimbra - DGRSP-FMJ | INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA J | CENTROTORNEIRAS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 4895 € |
| 2012-11-16 | Aquisição de material para serviços técnicos; ano 2012 | Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | CENTROTORNEIRAS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 774 € |
| 2012-06-26 | Fornecimento Continuo de Material de canalização | Município da Figueira da Foz | CENTROTORNEIRAS, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 1338 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa