Sociedade Comercial / Empresa Américo de Jesus Viegas, Lda
NIF/Identificador Público: 502336200
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 154 278 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 11
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 10 contratos 122 178 €
Consulta Prévia 1 contrato 32 100 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2023-07-21 | Abertura da foz da ribeira de Aljezur na praia da Amoreira | Município de Aljezur | Américo de Jesus Viegas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 29 909 € |
| 2019-09-26 | Aquisição de serviços de aluguer de máquinas e viaturas | Freguesia de Aljezur | Américo de Jesus Viegas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 20 000 € |
| 2019-04-08 | Prestação de Serviços de Limpeza e Desobstrução de ribeiras em Aljezur | Município de Aljezur | Américo de Jesus Viegas, Lda | Consulta Prévia | 32 100 € |
| 2018-12-28 | Fornecimento contínuo de areia lavada e areia suja (detritos A) para o ano de 2018 | Município de Aljezur | Américo de Jesus Viegas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 3290 € |
| 2017-03-13 | Fornecimento Contínuo de Areia Lavada e de Areia suja (detritos A), para o ano 2017 | Município de Aljezur | Américo de Jesus Viegas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 4635 € |
| 2016-11-28 | Aplicação de Tout-Venant no caminho municipal entre a estrada Praia do Monte Clérigo/Vale da Telha e o acesso à Praia da Pipa, na extensão de 1.300 metros | Freguesia de Aljezur | Américo de Jesus Viegas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 23 500 € |
| 2016-04-27 | Fornecimento contínuo de Areia lavada para o ano 2016 | Município de Aljezur | Américo de Jesus Viegas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 3135 € |
| 2015-11-19 | Aplicação de Tout-Venant no caminho municipal de ligação entre o Parque de Campismo do Serrão e Vale da Casa (Praia da Amoreira) | Freguesia de Aljezur | Américo de Jesus Viegas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 23 821 € |
| 2015-02-10 | Fornecimento contínuo de areia lavada | Município de Aljezur | Américo de Jesus Viegas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 4180 € |
| 2014-03-12 | Empreitada de Mitigação do Risco no Acesso ao Porto de Pesca da Arrifana, Concelho de Aljezur | Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | Américo de Jesus Viegas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 4980 € |
| 2013-10-21 | Terraplanagem do lote N.º 8 - 2.ª Fase - Zona Industrial da Feiteirinha. | Município de Aljezur | Américo de Jesus Viegas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 4729 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa