| 2026-08-11 | 61/3536/2026 - Medicamentos Vorasidenib | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 161 500 € |
| 2026-08-11 | ADCM 2249/26 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 41 400 € |
| 2026-08-07 | Aquisição de VORASIDENIB 40MG COMP | Unidade Local de Saúde de São João, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 102 000 € |
| 2026-08-05 | EAD20260115- INIBIDORES DE TOPOISOMERASE - IRINOTECANO | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE-RAM | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 38 249 € |
| 2026-08-04 | Aquisição medicamento exclusivo à Servier - Irinotecano | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 101 998 € |
| 2026-08-03 | TRIFLURIDINA + TIPIRACILO | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 11 550 € |
| 2026-08-03 | Aquisição de PERINDOPRIL,ORAL,5MG,COMP, ao Lab. Servier, para a ULSASI, para o ano de 2026 | Unidade Local de Saude Amadora/Sintra, E.P.E. | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 1807 € |
| 2026-08-03 | ADCM 1933/26 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 112 € |
| 2026-07-31 | Medicamentos Vorasidenib 10 mg Comp. e Vorasidenib 40 mg Comp | Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 705 500 € |
| 2026-07-31 | ADCM 1976/26 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 85 € |
| 2026-07-30 | NP EXCL SERVIER- VORASIDENIB 40MG- URGENTE | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 17 000 € |
| 2026-07-25 | TRIFLURIDINA + TIPIRACILO | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 150 975 € |
| 2026-07-15 | Aquisição de Ivosidenib 250 mg Comp | Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 335 800 € |
| 2026-07-15 | Ajuste direto para aquisição de IRINOTECANO LIPOSSÓMICO PEGUILADO [43 MG/ 10 ML; SOL INJ; FRS], PEGASPARGASE [3.750 UI; F/AMP], TRIFLURIDINA + TIPIRACILO [15 + 6.14 MG; CÁP/ COMP] e TRIFLURIDINA + TIPIRACILO [20 + 8.19 MG; CÁP/ COMP] | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 36 300 € |
| 2026-07-15 | 2026004239 - HFAR - Aquisição de Medicamento | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 21 394 € |
| 2026-07-15 | Ajuste direto para aquisição de IRINOTECANO LIPOSSÓMICO PEGUILADO [43 MG/ 10 ML; SOL INJ; FRS], PEGASPARGASE [3.750 UI; F/AMP], TRIFLURIDINA + TIPIRACILO [15 + 6.14 MG; CÁP/ COMP] e TRIFLURIDINA + TIPIRACILO [20 + 8.19 MG; CÁP/ COMP] | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 4950 € |
| 2026-07-06 | Ajuste direto para aquisição de IRINOTECANO LIPOSSÓMICO PEGUILADO [43 MG/ 10 ML; SOL INJ; FRS], PEGASPARGASE [3.750 UI; F/AMP], TRIFLURIDINA + TIPIRACILO [15 + 6.14 MG; CÁP/ COMP] e TRIFLURIDINA + TIPIRACILO [20 + 8.19 MG; CÁP/ COMP] | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 482 152 € |
| 2026-07-06 | TRIFLURIDINA´S | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 17 325 € |
| 2026-07-02 | ADCM 1629/26 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - NE 1274126
1274626
1274026
1273826
1273826
1274926
1273626
1274226
1273526
1273726
1273926
1274826
1273326
1274526
1273226
1274726
1273426
| Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 41 400 € |
| 2026-06-29 | Ajuste direto para aquisição de IRINOTECANO LIPOSSÓMICO PEGUILADO [43 MG/ 10 ML; SOL INJ; FRS], PEGASPARGASE [3.750 UI; F/AMP], TRIFLURIDINA + TIPIRACILO [15 + 6.14 MG; CÁP/ COMP] e TRIFLURIDINA + TIPIRACILO [20 + 8.19 MG; CÁP/ COMP] | Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, EPE | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 195 663 € |