Sociedade Comercial / Empresa BOEHRINGER INGELHEIM PORTUGAL
NIF/Identificador Público: 502022698
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 17 672 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 7
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) 5 contratos 15 969 €
Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) 1 contrato 1555 €
Ajuste Direto Regime Geral 1 contrato 148 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-08-03 | 2026004790 - HFAR/PL - Aquisição de Medicamentos | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | BOEHRINGER INGELHEIM PORTUGAL | Ajuste Direto Regime Geral | 148 € |
| 2025-07-15 | PQ/134/2025 - MEDICAMENTOS | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | BOEHRINGER INGELHEIM PORTUGAL | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 5218 € |
| 2025-05-10 | 050101962025 C/ BASE NO CPA 2024_899 | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | BOEHRINGER INGELHEIM PORTUGAL | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | 1555 € |
| 2024-05-31 | 41/9000/2020 - Aquisição de medicamentos ao abrigo do Acordo Quadro 2019/40 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH para as instituições do SNS | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | BOEHRINGER INGELHEIM PORTUGAL | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 3155 € |
| 2023-05-24 | Aquisição de Medicamentos do aparelho respiratório ao abrigo do CPA 12/2021 para o HFF para o ano 2023 | Unidade Local de Saude Amadora/Sintra, E.P.E. | BOEHRINGER INGELHEIM PORTUGAL | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 860 € |
| 2023-01-23 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/18, 2020/61, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61 e 2022/40, para suprir necessidades na área da saúde. | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | BOEHRINGER INGELHEIM PORTUGAL | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 2024 € |
| 2022-02-04 | PQ/600/2021- Medicamentos ao abrigo do CPA 12/2018 | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | BOEHRINGER INGELHEIM PORTUGAL | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 4713 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa