Sociedade Comercial / Empresa SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA
NIF/Identificador Público: 501928049
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 140 710 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 14
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 5 contratos 92 320 €
Consulta Prévia 7 contratos 48 352 €
Ajuste direto simplificado 2 contratos 39 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-05-07 | Aquisição de adubo e herbicida para 2026 | Município de Portalegre | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Consulta Prévia | 5244 € |
| 2026-03-23 | AJ_D_SA_30/2026 - AQUISIÇÃO PRODUTOS FITOFÁRMACOS, EM FORNECIMENTOS CONTÍNUOS | Município de Sousel | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 2806 € |
| 2025-03-31 | FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA CÃES | Município de Redondo | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Consulta Prévia | 6418 € |
| 2024-03-15 | Aquisição de adubo e herbicida para o ano de 2024 | Município de Portalegre | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Consulta Prévia | 4826 € |
| 2023-12-06 | Aquisição de Herbicidas | Município de Redondo | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Consulta Prévia | 5513 € |
| 2023-04-05 | Fornecimento Contínuo Herbicida | Município de Estremoz | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Consulta Prévia | 12 150 € |
| 2023-03-27 | Aquisição de adubo e herbicida | Município de Portalegre | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Consulta Prévia | 8181 € |
| 2023-02-16 | AJ_D_SA_12/2023 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACOS ATE 31/12/2023 | Município de Sousel | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 6950 € |
| 2023-01-03 | Manga plás p/ cobert/ área acolhi -ZCAP -COVID-19 | Município de Estremoz | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Ajuste direto simplificado | 33 € |
| 2022-12-19 | AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS | Município de Redondo | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 6840 € |
| 2022-04-26 | FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA CÃES | Município de Redondo | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Consulta Prévia | 6019 € |
| 2022-01-03 | Aquisição de materiais para adaptação de instalações em situação de pandemia | Fundação de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Ajuste direto simplificado | 6 € |
| 2015-11-10 | Aquisição de Postes destinados à aramação da vinha | Freguesia de Galveias | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 74 840 € |
| 2015-03-23 | Aquisição de consumíveis | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP | SEPAL,SOCIEDADE ESTREMOCENSE DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 884 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa