Sociedade Comercial / Empresa Montiqueijo, Lda
NIF/Identificador Público: 501905731
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 44 598 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 11
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 11 contratos 44 598 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-02-10 | AD_n.º3/2026_Queijo Fresco | Agrupamento de Escolas de Gavião | Montiqueijo, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 255 € |
| 2025-02-27 | AD n.º 3/2025 - Queijo Fresco | Agrupamento de Escolas de Gavião | Montiqueijo, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 520 € |
| 2024-03-07 | AD n.º 1 - Fornecimento de Queijo Fresco | Agrupamento de Escolas de Gavião | Montiqueijo, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 520 € |
| 2023-03-27 | Ajuste Direto n.º 2 - Queijo Fresco | Agrupamento de Escolas de Gavião | Montiqueijo, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 490 € |
| 2022-12-14 | Aquisição de 2.915 Uni. de Queijo curado seco, 250G, leite de vaca pasteurizado, embalado em vácuo. | Município de Loures | Montiqueijo, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 6879 € |
| 2022-06-20 | Ajuste Direto n.º 1_Queijo Fresco | Agrupamento de Escolas de Gavião | Montiqueijo, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 410 € |
| 2020-12-17 | Aquisição de queijos e enchidos | Município de Loures | Montiqueijo, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 13 745 € |
| 2020-05-11 | Fornecimento de Queijo Fresco ao bufete da Escola Básica de Gavião | Agrupamento de Escolas de Gavião | Montiqueijo, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 410 € |
| 2019-12-27 | Aquisição de 3150 queijos secos e 3150 enchidos da Beira Baixa para oferta de Natal | Município de Loures | Montiqueijo, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 9860 € |
| 2019-12-02 | Iniciativa Natal 2019 - Aquisição de Queijo e Chouriço | SIMAR - SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS | Montiqueijo, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 3130 € |
| 2018-12-20 | Aquisição de géneros alimentícios | Município de Loures | Montiqueijo, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 8379 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa