Sociedade Comercial / Empresa VISOENCERADOS,LDA
NIF/Identificador Público: 501864059
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 110 345 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 9
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Ajuste Direto Regime Geral 8 contratos 104 945 €
Consulta Prévia 1 contrato 5400 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2025-04-22 | Instalação de toldos de sombreamento no Parque Urbano Ana de Castro Osório, Parque Pedro Alvares Cabral e Centro Escolar (jardim de Infância) Ana de Castro Osório | Município de Mangualde | VISOENCERADOS,LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 15 270 € |
| 2024-12-12 | Fornecimento de estrutura de alumínio e vidro para a entrada posterior a ESSV | Instituto Politécnico de Viseu | VISOENCERADOS,LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 8400 € |
| 2023-12-20 | Aquisição e colocação de Pérgola no Mercado 2 de Maio | Município de Viseu | VISOENCERADOS,LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 18 688 € |
| 2021-11-08 | PAQ 228/2021- Fornecimento e aplicação da cobertura m escolas no concelho de Viseu | Município de Viseu | VISOENCERADOS,LDA | Consulta Prévia | 5400 € |
| 2021-06-29 | Instalação de coberturas "Tipo Chapéu", para sombreamento nos logradouros das Escolas e Jardins de Infância da Freguesia de Abraveses. | Freguesia de Abraveses | VISOENCERADOS,LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 13 200 € |
| 2019-09-11 | PAQ 245/2019 - Estruturas Metálicas para os Estabelecimentos de Ensino | Município de Viseu | VISOENCERADOS,LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 18 900 € |
| 2019-01-29 | PAQ.356/2018 – Aquisição de estruturas metálicas em ferro metalizado revestida a Tela | Município de Viseu | VISOENCERADOS,LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 12 700 € |
| 2016-03-22 | PAQ.41/2016 - Fornecimento e colocação de encerados em mica transparente nos vãos de ventilação da galeria do Mercado Municipal | Município de Viseu | VISOENCERADOS,LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 6988 € |
| 2014-04-24 | Fornecimento e instalação de 2 telas para cobertura dos espaços exteriores do Jardim de Infância e Escola do 1º CEB de Pinhel | Município de Pinhel | VISOENCERADOS,LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 10 800 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa