Entidades Adjudicantes

Entidades Públicas

Câmaras municipais, institutos e organismos públicos contratantes em Portugal.

Nota: Classificação Auxiliar de Setores e Tipologias (Provisório)

As categorias e setores de compradores listados nesta página são inferidos automaticamente pela Base Aberta através de correspondência textual heurística nos nomes oficiais. Esta categorização é puramente auxiliar para facilitar o acompanhamento do lote piloto de 2026, não possuindo validade legal ou caráter oficial.

Encontradas 885 entidades adjudicantes.

Página 15 de 45

Organismo Adjudicante Identificador (NIF) Contratos Publicados Valor Total Adjudicado
506806944 6 167 061 €
600028348 3 166 100 €
506822680 3 165 920 €
509107630 4 165 756 €
509309844 3 164 720 €
600084809 1 164 500 €
501128840 3 161 374 €
505586401 2 161 266 €
600082628 3 160 014 €
503093742 5 159 405 €
Município da Mealhada Outros Adjudicantes
506792382 5 159 263 €
506321894 4 156 952 €
600032205 4 155 808 €
510833454 11 155 700 €
504646834 2 154 810 €
600058832 1 154 260 €
509133843 3 153 326 €
501711554 7 151 752 €
Penafiel Verde EM Outros Adjudicantes
507700651 4 150 972 €
501132945 1 150 705 €