| 2024-11-21 | Ajuste Direto nº. 62/2024_12_17 - - Plágio ao Vivo Mafalda Creative e Mariana Bossy e Plágio ao Vivo Meet & Greet | Teatro José Lúcio da Silva | KILT AGENCY | Ajuste Direto Regime Geral | 9000 € |
| 2024-11-20 | Ajuste Direto nº. 63/2024_12_20 - A Mulher é uma Arma | Teatro José Lúcio da Silva | Doubleclick, Unipessoal Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 10 600 € |
| 2024-11-20 | Ajuste Direto nº. 61/2024_12_05_06_07_08 - Aquisição do espetáculo – “Fica Comigo Esta Noite” | Teatro José Lúcio da Silva | Plano 6 Produções Audiovisuais Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 60 000 € |
| 2024-11-13 | Ajuste Direto nº. 40/2024_05_16_17_18_19- Aquisição do apoio logístico para o Festival do PANOS – Leiria | Teatro José Lúcio da Silva | Atmo Sensation, Unip, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 8500 € |
| 2024-11-11 | Ajuste Direto nº. 60/2024_11_08 – Aquisição do Espetáculo - Coprodução Micropeça 2 – 2024 | Teatro José Lúcio da Silva | O Rumo do Fumo, Produção de Eventos, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 6918 € |
| 2024-11-08 | Ajuste Direto nº. 57/2024_11_09 - Aquisição do espetáculo - “Tindersticks” | Teatro José Lúcio da Silva | DIFERENTES RITMOS, PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS, LDA. | Ajuste Direto Regime Geral | 23 000 € |
| 2024-11-07 | Ajuste Direto nº. 58/2024_11_06_07- Aquisição do espetáculo – “Hugo Sousa | X Tour” | Teatro José Lúcio da Silva | IT\'S SHOWTIME STAGE LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 16 000 € |
| 2024-11-04 | Ajuste Direto nº. 59/2024_11_29 - Aquisição do espetáculo – “Fingertips “O outro lado da História” | Teatro José Lúcio da Silva | Metrosonic LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 9000 € |
| 2024-11-04 | Ajuste Direto nº. 56/2024_11_02– “Aquisição do espetáculo - “Cordas Sopradas – Um arrojado contrabaixo | Teatro José Lúcio da Silva | Associação das Filarmónicas do Concelho de Leiria | Ajuste Direto Regime Geral | 6000 € |
| 2024-10-21 | Ajuste Direto nº. 53/2024_10_19 - Aquisição do espetáculo “O Meu Amigo H” - No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 abril.” | Teatro José Lúcio da Silva | ASSOCIAÇÃO TEATRO NACIONAL 21 | Ajuste Direto Regime Geral | 15 000 € |
| 2024-10-07 | Ajuste Direto nº. 36/2024_04_16 - Aquisição de bens e dos serviços de Assistência Técnica ao
Chiller da sala Teatro José Lúcio da Silva | Teatro José Lúcio da Silva | KMG KINGMAN MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 3435 € |
| 2024-10-07 | Aquisição de serviços de fornecimento de gás natural | Teatro José Lúcio da Silva | EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | Consulta Prévia | 24 000 € |
| 2024-10-07 | Aquisição de serviços de comunicações de dados em net fibra dedicada, fixo e móvel | Teatro José Lúcio da Silva | NOS Comunicações, S.A. | Ajuste Direto Regime Geral | 8999 € |
| 2024-10-07 | Consulta Prévia nº. 8/2024_01_11 –Aquisição de serviços de transações financeiras para pagamentos
online ano de 2024. | Teatro José Lúcio da Silva | Ifthenpay, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 9000 € |
| 2024-09-29 | Ajuste Direto nº. 51/2024_11_23 – Aquisição do Espetáculo de Paulo de Carvalho (para acompanhar a Orquestra de Jazz de Leira.) | Teatro José Lúcio da Silva | Sons em Trânsito - Espectáculos Culturais, Unip. Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 10 000 € |
| 2024-09-29 | Ajuste Direto nº. 55/2024_10_05_25 - Aquisição dos espetáculos - “Ciclo Mendelssohn 2022/2026 – ano 2024 - Integral das Sinfonias e dos Concertos” e “Orquestra Filarmonia das Beiras e Madrugada: As Razões de um Movimento Dia Mundial da Ópera”. | Teatro José Lúcio da Silva | Associação Musical das Beiras | Ajuste Direto Regime Geral | 16 500 € |
| 2024-09-18 | Ajuste Direto nº. 52/2024_10_20 - Aquisição do espetáculo – “Ruca em Concerto” | Teatro José Lúcio da Silva | Lemon Iberica Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 11 500 € |
| 2024-09-18 | Ajuste Direto nº. 54/2024_10_29_30- Aquisição do espetáculo – “Sombra – Bumba na Fofinha “ | Teatro José Lúcio da Silva | Worldspoon | Ajuste Direto Regime Geral | 23 000 € |
| 2024-09-06 | Ajuste Direto nº. 49/2024_09_29 – Aquisição do espetáculo “HISTÓRIAS DO PORCHAT” | Teatro José Lúcio da Silva | H2N Consultoria de Animação Unipessoal, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 15 500 € |
| 2024-09-06 | Ajuste Direto nº. 48/2024_09_27 – “Terror e Miséria do Terceiro Reich” | Teatro José Lúcio da Silva | Companhia da Esquina - Associação Cultural | Ajuste Direto Regime Geral | 8480 € |
| 2024-09-05 | Ajuste Direto nº. 47/09_18_11_25 - Aquisição dos espetáculos – “Bruna Louisee: Ela tá correndo atrás” e “Afonso Padilha - Ninguém Se Importa” | Teatro José Lúcio da Silva | IT\'S SHOWTIME STAGE LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 24 000 € |
| 2024-09-05 | Ajuste Direto nº. 46/2024_09_13 - Aquisição do espetáculo – “Guião para um país possível” | Teatro José Lúcio da Silva | Cassandra, CRL | Ajuste Direto Regime Geral | 5700 € |
| 2024-09-05 | Ajuste Direto nº. 45/2024_09_07_25- Aquisição dos espetáculos – “Ana Arrebentinha – Não
estavas capaz…não vinhas” e “Catarina e António Raminhos – Não Prometemos para mais
ninguém” | Teatro José Lúcio da Silva | Brain Entertainment Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 8500 € |
| 2024-07-31 | Ajuste Direto nº. 43/2024_07_30 – Aquisição do espetáculo “Portátil” | Teatro José Lúcio da Silva | H2N Consultoria de Animação Unipessoal, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 28 000 € |
| 2024-07-22 | Ajuste Direto nº.44/2024_08_22_23 - Aquisição dos espetáculos inseridos do Festival Extramuralhas 2024 “GOETHES ERBEN + DOUGLAS DARE dia 22 de agosto e SOAP&SKIN dia 23 de agosto de 2024. | Teatro José Lúcio da Silva | Fade In - Associação de Acção Cultural | Ajuste Direto Regime Geral | 48 000 € |