Entidade Adjudicante (Pública)
Freguesia de Canedo (Santa Maria da Feira)
NIF de Entidade Pública: 519050800
Total Adjudicado (Valor Contratual Publicado)
159 727 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados/Importados
5
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
PETALA DESPERTA UNIPSSOAL LDA
1 contrato 71 827 €
Agrofeira - Comércio de Máquinas, Lda
1 contrato 51 300 €
EBSCO Information Services S.L.U.
2 contratos 24 600 €
JOAQUIM BARREIROS LDA
1 contrato 12 000 €
Distribuição por Áreas Temáticas
Consulta Prévia
2 contratos 123 127 €
Ajuste Direto Regime Geral
3 contratos 36 600 €
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Aquisição de trator de dois lugares | Freguesia de Canedo (Santa Maria da Feira) | Agrofeira - Comércio de Máquinas, Lda | Consulta Prévia | 51 300 € |
| 2026-07-14 | Espetáculo Musical do Artista Quim Barreiros | Freguesia de Canedo (Santa Maria da Feira) | JOAQUIM BARREIROS LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 12 000 € |
| 2026-07-11 | Limpeza Urbana | Freguesia de Canedo (Santa Maria da Feira) | PETALA DESPERTA UNIPSSOAL LDA | Consulta Prévia | 71 827 € |
| 2026-03-19 | Manutenção de Espaços Verdes Ajardinados | Freguesia de Canedo (Santa Maria da Feira) | EBSCO Information Services S.L.U. | Ajuste Direto Regime Geral | 18 000 € |
| 2026-03-18 | Aquisição de Serviços de Continuo | Freguesia de Canedo (Santa Maria da Feira) | EBSCO Information Services S.L.U. | Ajuste Direto Regime Geral | 6600 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.