Entidade Adjudicante (Pública)
ABUNDANTQUOTIDIAN - Associação
NIF de Entidade Pública: 516034898
Total Adjudicado (Valor Contratual Publicado)
47 300 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados/Importados
5
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
Effusive Corcodile - Video Fotografia, Lda
1 contrato 12 000 €
UNIKONSTRÓI, Lda.
1 contrato 10 320 €
Adorior - Assessoria Económica, Lda
1 contrato 8640 €
Peppermint Wave, Unipessoal LDA
1 contrato 8640 €
Carolina Cantante Unipessoal, Lda.
1 contrato 7700 €
Distribuição por Áreas Temáticas
Ajuste Direto Regime Geral
5 contratos 47 300 €
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | Prestação de Serviços de Design e Comunicação | ABUNDANTQUOTIDIAN - Associação | Carolina Cantante Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 7700 € |
| 2025-03-04 | Serviços de Avaliação de Impacto | ABUNDANTQUOTIDIAN - Associação | Adorior - Assessoria Económica, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 8640 € |
| 2025-03-04 | Serviços de Natural Chef | ABUNDANTQUOTIDIAN - Associação | Peppermint Wave, Unipessoal LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 8640 € |
| 2025-01-16 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE GESTÃO DE REDES E CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS | ABUNDANTQUOTIDIAN - Associação | Effusive Corcodile - Video Fotografia, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 12 000 € |
| 2025-01-03 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM JARDIM VERTICAL | ABUNDANTQUOTIDIAN - Associação | UNIKONSTRÓI, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 10 320 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.