Entidade Adjudicante (Pública)
Freguesia de Fornelos e Queijada
NIF de Entidade Pública: 510833128
Total Adjudicado (Portal BASE)
295 178 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados
5
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
Terraplanagens Amadeu Miranda, L.da
4 contratos 200 668 €
MARTINS & FILHOS, S.A.
1 contrato 94 510 €
Distribuição por Áreas Temáticas
Consulta Prévia
3 contratos 272 095 €
Ajuste Direto Regime Geral
2 contratos 23 083 €
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Pavimentação de Diversas Ruas na Freguesia ( Santo Amaro, Lameiros, Areal, balsas, Cavaleiras e pequeno troço da rua das Pimerntas e travessa do Cortinhol) | Freguesia de Fornelos e Queijada | MARTINS & FILHOS, S.A. | Consulta Prévia | 94 510 € |
| 2025-10-07 | Construção de Muros em Betão na Rua das Cavaleiras | Freguesia de Fornelos e Queijada | Terraplanagens Amadeu Miranda, L.da | Consulta Prévia | 56 400 € |
| 2025-09-30 | Construção de Muro em Betão na Rua do Paço | Freguesia de Fornelos e Queijada | Terraplanagens Amadeu Miranda, L.da | Ajuste Direto Regime Geral | 12 600 € |
| 2025-09-30 | Construção de Muro em Pedra na Rua das Balsas | Freguesia de Fornelos e Queijada | Terraplanagens Amadeu Miranda, L.da | Ajuste Direto Regime Geral | 10 483 € |
| 2024-11-28 | ALARGAMENTO DA EM-527 (RUA DO CRUZEIRO) E RUA DA GAIVA - FORNELOS | Freguesia de Fornelos e Queijada | Terraplanagens Amadeu Miranda, L.da | Consulta Prévia | 121 185 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.