| 2026-08-13 | COMBUSTIVEIS MADEIRA | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | B2 Mobility GmbH | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 3200 € |
| 2026-08-13 | COMBUSTIVEIS 2023 | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | Petrogal, S.A. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 46 800 € |
| 2026-08-13 | FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE EM 2023 | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | Petrogal, S.A. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 358 893 € |
| 2026-08-11 | Alojamento Açores - Controlo no campo | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 6144 € |
| 2026-08-10 | Alojamento em Celorico de Bastos - Controlo de qualidade VITIS | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | Expoviagens - Viagens e Turismo, Lda | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 181 € |
| 2026-08-10 | Alojamento em Póvoa da Varzim - Feira AGROSEMANA 2026 | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 445 € |
| 2026-08-10 | Controlo de qualidade VITIS - Alojamento em Monção | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 196 € |
| 2026-08-10 | Alojamento em Portimão - Visitas para emissão dos relatórios finais | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 299 € |
| 2026-08-10 | Visita aos projetos dp PRR - Alojamento em Praia da Mira | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 460 € |
| 2026-08-10 | Ações de controlo ex-post FEADER no âmbito do PDR2020 - Alojamento em Lamego | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 259 € |
| 2026-08-10 | Audiência em tribunal - Alojamento em Vila Flor | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | Cosmos Business Travel, S.A | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 295 € |
| 2026-08-05 | Subscrição de software ERP/ERM - SIAG | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | Sistemas Integrados de Apoio à Gestão, S.A. | Ajuste Direto Regime Geral | 183 000 € |
| 2026-08-05 | Alojamento em Anadia / Controlo de qualidade VITIS | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | Expoviagens - Viagens e Turismo, Lda | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 194 € |
| 2026-08-03 | Aq. de serv. em bolsa de horas (AQ CONSULT TIC 2022) p/ manutenção do PTD do MAM e apoio ao modelo de negócio do IFAP (2026/2027) | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | CLARANET II SOLUTIONS, S.A. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 55 089 € |
| 2026-08-03 | Aq. de serv. em bolsa de horas (AQ CONSULT TIC 2022) p/ manutenção do PTD do MAM e apoio ao modelo de negócio do IFAP (2026/2027) | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | NOESIS PORTUGAL - CONSULTADORIA EM SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 14 118 € |
| 2026-07-31 | aquisição de Equipamento para Processamento de OrtoFotoMapas ¿ PRR, 6 máquinas | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | BASE2, LDA | Consulta Prévia Simplificada | 76 200 € |
| 2026-07-31 | CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE SALDO NAS SUBSCRIÇÕES AZURE,
INCLUINDO OS RESPETIVOS SERVIÇOS DE CLOUD MANAGED SERVICES PARA
2026/2027 | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | AXIANSEU DIGITAL SOLUTIONS, S.A | Concurso público | 381 528 € |
| 2026-07-31 | Aq. de serv. especializados OutSystems (apoio, consultoria e acompanhamento estratégico) p/ projetos digitais do IFAP, I.P. (2026 e 2027) | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | Bool Software Consulting Portugal, Unipessoal Lda | Concurso público | 131 150 € |
| 2026-07-30 | Alojamento em Esposende - Visitar projetos do PRR | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | Expoviagens - Viagens e Turismo, Lda | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 423 € |
| 2026-07-24 | Aquisição serviços Vigilância e Segurança em todo o território nacional, máximo 33 meses, 1/4/2026 a 31/12/2028, nas instalações dos organismos MAgriM | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | 2045- Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, A.C.E. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 788 302 € |
| 2026-07-23 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MICROSOFT ESPRESSROUTE+ROUTERS EM 2026/2027 | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | Colt Technology Services, Unipessoal, Lda. | Consulta Prévia | 26 990 € |
| 2026-07-22 | Alojamento em Braga - Audiência em julgamento | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | Cosmos Business Travel, S.A | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 52 € |
| 2026-07-14 | Visitas a Projetos do PRR - Alojamwnto em Esposende | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | Cosmos Business Travel, S.A | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 288 € |
| 2026-07-09 | CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS PARA O INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P., 2027/2029 | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | MEO - Serviços de Comunicações Multimédia, S.A. | Concurso público | 183 840 € |
| 2026-07-07 | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAVIMENTO EM 2026 | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | Oxyd Unipessoal, Ldª | Ajuste Direto Regime Geral | 9200 € |