Entidade Adjudicante (Pública)
Freguesia de Pinheiro
NIF de Entidade Pública: 507567692
Total Adjudicado (Valor Contratual Publicado)
161 912 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados/Importados
5
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
Electro Alberto Martins Silva, Unipessoal Lda
1 contrato 44 644 €
CAIXA GERAL DEPOSITOS SA
1 contrato 38 492 €
Sociedade de Representações Ethos, Lda.
1 contrato 36 333 €
Miragem Temática, Unip. Lda
1 contrato 22 493 €
Construtivojardim, Lda
1 contrato 19 950 €
Distribuição por Áreas Temáticas
Consulta Prévia
3 contratos 119 469 €
Ajuste Direto Regime Geral
2 contratos 42 443 €
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Deslizamento de Terras Moradia ( Rua Devesa/Rua Tojal) | Freguesia de Pinheiro | Construtivojardim, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 19 950 € |
| 2025-10-21 | Empreitada - Parque de Lazer junto à igreja de Pinheiro | Freguesia de Pinheiro | Miragem Temática, Unip. Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 22 493 € |
| 2025-06-23 | Fornecimento, colocação e instalação de postes e iluminação, no campo de jogos | Freguesia de Pinheiro | Electro Alberto Martins Silva, Unipessoal Lda | Consulta Prévia | 44 644 € |
| 2024-08-20 | Prestação de Serviços de locação financeira para viatura de 9 lugares | Freguesia de Pinheiro | CAIXA GERAL DEPOSITOS SA | Consulta Prévia | 38 492 € |
| 2024-02-14 | Seleção de viatura de 9 lugares, com retoma, em regime de locação financeira | Freguesia de Pinheiro | Sociedade de Representações Ethos, Lda. | Consulta Prévia | 36 333 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.