Entidade Adjudicante (Pública)
Freguesia de Paço
NIF de Entidade Pública: 507105125
Total Adjudicado (Valor Contratual Publicado)
137 848 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados/Importados
5
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
Avelino da Cunha Pereira, Lda.
2 contratos 65 405 €
J.S. GOMES LDA.
2 contratos 42 769 €
RB MOTOR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA
1 contrato 29 675 €
Distribuição por Áreas Temáticas
Consulta Prévia
2 contratos 76 157 €
Ajuste Direto Regime Geral
3 contratos 61 692 €
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | Requalificação Urbanistica do Largo dos Carvalhos | Freguesia de Paço | Avelino da Cunha Pereira, Lda. | Consulta Prévia | 46 482 € |
| 2025-09-23 | Aquisição Viatura Ligeira Passageiros Usada de 9 lugares para Transporte Escolar | Freguesia de Paço | RB MOTOR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA | Consulta Prévia | 29 675 € |
| 2025-09-19 | Pavimentação da Rua Nova De Souto | Freguesia de Paço | J.S. GOMES LDA. | Ajuste Direto Regime Geral | 29 394 € |
| 2025-09-19 | Pavimentação do Caminho da Cruz - 2.ª Fase | Freguesia de Paço | Avelino da Cunha Pereira, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 18 923 € |
| 2025-09-19 | Pavimentação do Caminho da Arremessa | Freguesia de Paço | J.S. GOMES LDA. | Ajuste Direto Regime Geral | 13 375 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.