Entidade Adjudicante (Pública)
Freguesia de Palhaça
NIF de Entidade Pública: 507058615
Total Adjudicado (Portal BASE)
22 868 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados
5
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
ICPS - VIGILÂNCIA PRIVADA, LDA
1 contrato 10 368 €
Distribuição por Áreas Temáticas
Ajuste Direto Regime Geral
5 contratos 22 868 €
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | Aquisição de serviço de 2 vigilantes de segurança estática para controle das entradas e um vigilante na secretaria para recebimento dos feirantes | Freguesia de Palhaça | ICPS - VIGILÂNCIA PRIVADA, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 10 368 € |
| 2024-01-23 | serviço de maquina p/ apoio construção de infraestruturas | Freguesia de Palhaça | ANTONIO FERNANDO JESUS ANASTACIO | Ajuste Direto Regime Geral | 1500 € |
| 2024-01-16 | Serviços p/carregar e espalhar tout - benant no estacionamento da feira e caminhos rurais | Freguesia de Palhaça | ANTONIO FERNANDO JESUS ANASTACIO | Ajuste Direto Regime Geral | 2750 € |
| 2021-11-08 | LIMPEZA DE TERRENOS, CAMINHOS E VALAS RURAIS | Freguesia de Palhaça | CARLOS MANUEL CARVALHO LOURENÇO | Ajuste Direto Regime Geral | 2250 € |
| 2021-06-09 | Contratação de Serviços de Contabilidade e Administrativos | Freguesia de Palhaça | CARLOS SANTOS | Ajuste Direto Regime Geral | 6000 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.