Entidade Adjudicante (Pública)
Freguesia de Torredeita
NIF de Entidade Pública: 506942716
Total Adjudicado (Valor Contratual Publicado)
241 209 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados/Importados
5
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
Consfrágua, Lda
1 contrato 100 000 €
Jomanor Unipessoal, Lda
1 contrato 65 107 €
AXB - Engenharia e construções,lda
2 contratos 51 000 €
PERSOVIAS LDA
1 contrato 25 101 €
Distribuição por Áreas Temáticas
Ajuste Direto Regime Geral
5 contratos 241 209 €
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-03 | Obras de Pavimentação | Freguesia de Torredeita | PERSOVIAS LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 25 101 € |
| 2013-07-31 | alargamento de caminhos | Freguesia de Torredeita | Consfrágua, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 100 000 € |
| 2013-03-18 | Ampliação de Cemitério - 2ªfase | Freguesia de Torredeita | Jomanor Unipessoal, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 65 107 € |
| 2012-08-16 | Pavimentação e construção de muros na Rua Alto do Carvalho em Vila Chã do Monte | Freguesia de Torredeita | AXB - Engenharia e construções,lda | Ajuste Direto Regime Geral | 37 600 € |
| 2012-08-16 | Pavimentação da Rua da Ribeira No Casal | Freguesia de Torredeita | AXB - Engenharia e construções,lda | Ajuste Direto Regime Geral | 13 400 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.