Entidade Adjudicante (Pública)
Freguesia de Cimbres
NIF de Entidade Pública: 506919226
Total Adjudicado (Valor Contratual Publicado)
0 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados/Importados
0
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
Nenhum fornecedor registado.
Distribuição por Áreas Temáticas
Nenhuma área classificada.
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Empreitada de construção do parque infantil | Freguesia de Cimbres | Bricantel, Comércio de Material Electrico de Bragança, S.A. | Ajuste Direto Regime Geral | 17 104 € |
| 2025-12-22 | Trabalhos de construção civil - Requalificação dos lavadouros | Freguesia de Cimbres | CONSTRUÇÕES PEDRO ALVIM UNIPESSOAL LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 17 500 € |
| 2025-10-15 | Empreitada de obra pública de construção de Casa Mortuária | Freguesia de Cimbres | Arcelino Cardoso da Costa, Lda. | Consulta Prévia | 148 000 € |
| 2025-08-12 | Aquisição de serviços de construção civil | Freguesia de Cimbres | EBSCO Information Services S.L.U. | Ajuste Direto Regime Geral | 13 050 € |
| 2019-08-23 | Projeto PDR2020 - Medida 8.1.3 Proteção e reabilitação de povoamentos florestais, prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos - PDR2020-8.1.3-Feader-045733 | Freguesia de Cimbres | Greenforest Engenharia e Serviços Florestais S A | Consulta Prévia | 36 314 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.