Entidade Adjudicante (Pública)
Freguesia de Ponte
NIF de Entidade Pública: 506905519
Total Adjudicado (Valor Contratual Publicado)
145 256 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados/Importados
5
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
Pedrivalões, Lda
1 contrato 74 956 €
António Cação Unipessoal Lda.
1 contrato 26 800 €
Deseja Perfeição, Lda
1 contrato 19 500 €
EBSCO Information Services S.L.U.
1 contrato 16 000 €
Sonia Borges Da Costa Unipessoal LDA
1 contrato 8000 €
Distribuição por Áreas Temáticas
Consulta Prévia
1 contrato 74 956 €
Ajuste Direto Regime Geral
4 contratos 70 300 €
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | Aquisição de limpeza de vegetação em vias municipais | Freguesia de Ponte | Deseja Perfeição, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 19 500 € |
| 2025-12-18 | Execução do muro na Rua do Corgo | Freguesia de Ponte | Sonia Borges Da Costa Unipessoal LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 8000 € |
| 2025-12-16 | Execução de Muros na Rua do Lameiro | Freguesia de Ponte | António Cação Unipessoal Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 26 800 € |
| 2024-03-06 | Saneamento e Águas Pluviais no Bairro de Fontelos | Freguesia de Ponte | Pedrivalões, Lda | Consulta Prévia | 74 956 € |
| 2013-03-27 | O objecto do contrato consiste da execução da Estrutura da Casa Mortuária da Freguesia de Ponte S. Vicente | Freguesia de Ponte | EBSCO Information Services S.L.U. | Ajuste Direto Regime Geral | 16 000 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.