Entidade Adjudicante (Pública)
Freguesia de Mértola
NIF de Entidade Pública: 506867366
Total Adjudicado (Valor Contratual Publicado)
0 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados/Importados
0
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
Nenhum fornecedor registado.
Distribuição por Áreas Temáticas
Nenhuma área classificada.
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Empreitada para Construção de Gavetões Cemitério de Corte Sines | Freguesia de Mértola | Beira Cruz, Lda | Consulta Prévia | 12 000 € |
| 2026-04-20 | Fornecimento Contínuo de Diversos Produtos de Publicidade | Freguesia de Mértola | A.C.K- Unipessoal,Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 10 000 € |
| 2026-03-23 | Execução do parque infantil no Monte dos Namorados | Freguesia de Mértola | Luís Manuel Rodrigues Construção Unipessoal Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 15 025 € |
| 2021-08-12 | Ampliação e manutenção de Parque Infantil de Fernandes | Freguesia de Mértola | Apelativorigem-unipessoal Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 23 200 € |
| 2015-01-19 | Aquisição de bens e Serviços para recuperação do Moinho de Vento em Mértola | Freguesia de Mértola | Arte ao Vento - Restauro e Manutenção de Moinhos, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 33 600 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.