Entidade Adjudicante (Pública)
Associação Filantrópica da Torreira
NIF de Entidade Pública: 502881496
Total Adjudicado (Valor Contratual Publicado)
225 062 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados/Importados
5
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
ASO - Construções Lda
1 contrato 149 450 €
AUTO RIBEIRO LDA
1 contrato 33 275 €
Lusabit, lda
1 contrato 19 931 €
Nescolar Unipessoal Lda
1 contrato 19 921 €
Bugbyte – Comércio de Equipamentos e Consumíveis de Informática, Lda.
1 contrato 2485 €
Distribuição por Áreas Temáticas
Consulta Prévia
2 contratos 182 725 €
Ajuste Direto Regime Geral
3 contratos 42 337 €
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Aquisição de Equipamentos de Segurança contra Incêndios | Associação Filantrópica da Torreira | Lusabit, lda | Ajuste Direto Regime Geral | 19 931 € |
| 2026-03-25 | Aquisição de Equipamentos de Mobiliário para Creche | Associação Filantrópica da Torreira | Nescolar Unipessoal Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 19 921 € |
| 2026-03-25 | Aquisição de Equipamentos Informáticos para Creche | Associação Filantrópica da Torreira | Bugbyte – Comércio de Equipamentos e Consumíveis de Informática, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 2485 € |
| 2025-03-05 | Execução da empreitada de Alteração de Edifício destinado a Creche | Associação Filantrópica da Torreira | ASO - Construções Lda | Consulta Prévia | 149 450 € |
| 2024-02-26 | Veículo elétrico ligeiro de mercadorias com transformação. | Associação Filantrópica da Torreira | AUTO RIBEIRO LDA | Consulta Prévia | 33 275 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.