Entidade Adjudicante (Pública)
Associação Casa do Povo de Penhalonga
NIF de Entidade Pública: 500969310
Total Adjudicado (Valor Contratual Publicado)
0 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados/Importados
0
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
Nenhum fornecedor registado.
Distribuição por Áreas Temáticas
Nenhuma área classificada.
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Aquisição de mobiliário | Associação Casa do Povo de Penhalonga | Vasconcelos e Freitas Lda. | Consulta Prévia | 25 805 € |
| 2026-03-02 | Empreitada "Pensapassos - Fase 2" | Associação Casa do Povo de Penhalonga | Gracinda Augusta da silva santos unipessoal lda | Consulta Prévia Simplificada | 612 232 € |
| 2025-12-03 | Aquisição de Equipamento de Cozinha e Lavandaria destinados ao Centro de Dia e Serviço de Apoio Domicilário | Associação Casa do Povo de Penhalonga | JIMO - Mobiliário de Frio, S.A. | Consulta Prévia | 61 972 € |
| 2024-04-26 | Aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de saúde e segurança em obra | Associação Casa do Povo de Penhalonga | Insult Unipessoal, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 19 920 € |
| 2024-03-23 | Empreitada "Pensapassos" | Associação Casa do Povo de Penhalonga | Togamil - Construções, Lda. | Concurso público | 865 000 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.